| Carat: | Color: | Clarity: | Cut: | Cost: | |
| .30 | K | VS-1 | FR | $450 |
|
| .30 | J | SI-2 | VG | $390 |
|
| .30 | H | SI-1 | FR | $510 |
|
| .30 | I | VS-2 | GD | $510 |
|
| .30 | F | SI-1 | GD | $570 |
|
| .30 | F | SI-1 | GD | $570 |
|
| .30 | H | VS-2 | GD | $570 |
|
| .30 | G | SI-1 | VG | $540 |
|
| .30 | G | VS-2 | GD | $600 |
|
| .30 | E | SI-1 | GD | $600 |
|
| .30 | I | VS-2 | EX | $510 |
|
| .30 | E | SI-1 | VG | $600 |
|
| .30 | D | SI-1 | GD | $630 |
|
| .30 | F | VS-2 | GD | $660 |
|
| .30 | D | VS-2 | EX | $780 |
|
| .30 | E | VVS-1 | VG | $1050 |
|
| .31 | J | SI-1 | FR | $434 |
|
| .31 | M | VS-2 | EX | $372 |
|
| .31 | D | SI-2 | FR | $589 |
|
| .31 | F | SI-2 | GD | $527 |
|
| .31 | G | VS-2 | VG | $620 |
|
| .31 | H | VS-1 | VG | $620 |
|
| .31 | F | SI-1 | EX | $589 |
|
| .31 | E | SI-1 | VG | $651 |
|
| .31 | G | VVS-1 | VG | $899 |
|
| .31 | D | VS-2 | EX | $806 |
|
| .31 | E | VS-1 | EX | $837 |
|
| .32 | M | SI-1 | VG | $352 |
|
| .32 | J | SI-1 | GD | $448 |
|
| .32 | E | VS-2 | EX | $768 |
|
| .33 | I | I-1 | GD | $363 |
|
| .33 | F | SI-2 | GD | $561 |
|
| .33 | D | SI-1 | EX | $693 |
|
| .33 | E | VS-1 | EX | $891 |
|
| .33 | E | VVS-2 | EX | $1023 |
|
| .34 | D | SI-1 | FR | $714 |
|
| .34 | F | SI-1 | GD | $646 |
|
| .34 | D | SI-1 | VG | $714 |
|
| .34 | G | VS-2 | EX | $680 |
|
| .35 | G | SI-1 | GD | $630 |
|
| .35 | J | I.F. | VG | $735 |
|
| .35 | E | VVS-2 | EX | $1085 |
|
| .36 | H | VS-2 | EX | $684 |
|
| .36 | G | VVS-1 | VG | $936 |
|
| .37 | F | I-2 | EX | $333 |
|
| .37 | G | SI-1 | GD | $666 |
|
| .37 | F | SI-1 | GD | $740 |
|
| .37 | D | VS-2 | VG | $962 |
|
| .38 | H | VS-2 | GD | $722 |
|
| .38 | E | VS-2 | EX | $912 |
|
| .39 | F | I-1 | GD | $546 |
|
| .39 | G | SI-1 | VG | $702 |
|
| .40 | J | SI-2 | GD | $600 |
|
| .40 | E | SI-2 | EX | $800 |
|
| .40 | F | VS-2 | VG | $1040 |
|
| .40 | H | VVS-2 | GD | $1120 |
|
| .40 | F | VS-2 | EX | $1040 |
|
| .41 | K | VS-2 | VG | $714 |
|
| .41 | G | SI-1 | GD | $861 |
|
| .41 | I | VVS-2 | EX | $1025 |
|
| .41 | E | VS-2 | EX | $1148 |
|
| .41 | G | VS-1 | EX | $1148 |
|
| .41 | G | VVS-2 | EX | $1312 |
|
| .42 | H | SI-2 | PR | $714 |
|
| .42 | J | SI-2 | GD | $630 |
|
| .42 | K | VS-1 | VG | $756 |
|
| .42 | H | SI-1 | EX | $840 |
|
| .42 | E | SI-1 | EX | $966 |
|
| .42 | H | VS-1 | EX | $1050 |
|
| .45 | F | I-1 | VG | $675 |
|
| .45 | G | SI-1 | VG | $945 |
|
| .45 | E | VVS-2 | FR | $1710 |
|
| .47 | E | I-1 | GD | $752 |
|
| .48 | N | VS-2 | VG | $576 |
|
| .50 | P | SI-1 | EX | $750 |
|
| .50 | L | VS-2 | GD | $1000 |
|
| .50 | F | VS-1 | PR | $2450 |
|
| .50 | H | VS-1 | EX | $1800 |
|
| .50 | F | VS-2 | VG | $2050 |
|
| .51 | G | SI-2 | GD | $1173 |
|
| .51 | E | I.F. | EX | $3723 |
|
| .52 | N | VS-2 | VG | $936 |
|
| .52 | H | SI-2 | GD | $1144 |
|
| .52 | J | VVS-2 | FR | $1560 |
|
| .52 | K | VVS-2 | VG | $1352 |
|
| .52 | H | VS-2 | EX | $1664 |
|
| .52 | F | VS-2 | EX | $2132 |
|
| .53 | I | I-2 | GD | $689 |
|
| .53 | K | SI-1 | VG | $1060 |
|
| .53 | G | SI-2 | GD | $1219 |
|
| .53 | K | VVS-1 | EX | $1484 |
|
| .53 | F | VS-1 | EX | $2597 |
|
| .53 | E | VVS-2 | VG | $3127 |
|
| .54 | E | VS-1 | EX | $2754 |
|
| .55 | K | SI-1 | FR | $1100 |
|
| .55 | G | VS-2 | EX | $1980 |
|
| .56 | M | SI-1 | VG | $1008 |
|
| .56 | G | VS-2 | FR | $2016 |
|
| .56 | F | VS-2 | EX | $2296 |
|
| .57 | J | I-1 | GD | $969 |
|
| .57 | F | VS-1 | VG | $2793 |
|
| .57 | G | VVS-2 | EX | $2793 |
|
| .58 | K | VS-2 | GD | $1218 |
|
| .58 | H | SI-2 | GD | $1276 |
|
| .58 | J | VVS-1 | EX | $1914 |
|
| .58 | F | VS-1 | EX | $2842 |
|
| .58 | E | VVS-1 | VG | $3654 |
|
| .58 | E | VVS-2 | EX | $3422 |
|
| .60 | L | I-2 | VG | $600 |
|
| .60 | J | I-1 | GD | $1020 |
|
| .60 | K | SI-1 | GD | $1200 |
|
| .60 | J | VVS-1 | GD | $1980 |
|
| .61 | G | I-2 | GD | $915 |
|
| .61 | J | VS-1 | EX | $1708 |
|
| .61 | H | VVS-1 | EX | $2989 |
|
| .62 | L | VS-1 | GD | $1302 |
|
| .62 | E | VVS-1 | GD | $3906 |
|
| .63 | I | SI-1 | VG | $1449 |
|
| .63 | D | VS-2 | VG | $3087 |
|
| .65 | N | SI-2 | VG | $910 |
|
| .67 | H | VVS-1 | EX | $3283 |
|
| .68 | I | I-2 | GD | $884 |
|
| .70 | M | VS-2 | FR | $1540 |
|
| .70 | L | SI-2 | GD | $1400 |
|
| .70 | M | SI-1 | VG | $1470 |
|
| .70 | I | I-1 | GD | $1750 |
|
| .70 | G | I-1 | GD | $2030 |
|
| .70 | H | SI-1 | GD | $2870 |
|
| .71 | I | VS-2 | VG | $2982 |
|
| .71 | F | SI-1 | GD | $3479 |
|
| .73 | K | I-1 | VG | $1387 |
|
| .74 | K | I-1 | GD | $1406 |
|
| .76 | E | SI-2 | VG | $3420 |
|
| .79 | I | I-2 | EX | $1185 |
|
| .80 | K | VS-2 | GD | $2160 |
|
| .81 | H | VVS-1 | EX | $5103 |
|
| .84 | I | VS-2 | FR | $3528 |
|
| .87 | K | SI-2 | GD | $2001 |
|
| .88 | I | VS-2 | VG | $3696 |
|
| .88 | E | VS-2 | GD | $5368 |
|
| .90 | I | SI-2 | FR | $3960 |
|
| .90 | H | VS-1 | VG | $5850 |
|
| .91 | J | I-2 | GD | $1547 |
|
| .93 | H | SI-1 | GD | $5115 |
|
| .95 | K | SI-1 | FR | $3420 |
|
| .95 | M | I.F. | VG | $3895 |
|
| .96 | J | I-2 | GD | $1632 |
|
| 1.00 | I | SI-1 | FR | $6200 |
|
| 1.00 | K | VS-2 | VG | $5600 |
|
| 1.00 | J | VS-2 | GD | $6200 |
|
| 1.00 | J | VS-2 | GD | $6200 |
|
| 1.00 | I | VS-1 | FR | $7300 |
|
| 1.00 | F | VS-2 | FR | $9400 |
|
| 1.00 | D | SI-1 | VG | $8400 |
|
| 1.01 | L | VS-2 | GD | $4646 |
|
| 1.01 | K | VVS-2 | GD | $6161 |
|
| 1.01 | H | VS-1 | FR | $8484 |
|
| 1.03 | F | SI-1 | VG | $7828 |
|
| 1.04 | J | VS-1 | VG | $6864 |
|
| 1.04 | I | VS-1 | GD | $7696 |
|
| 1.06 | K | VS-1 | EX | $6148 |
|
| 1.12 | G | VVS-2 | VG | $12768 |
|
| 1.21 | E | SI-1 | VG | $9559 |
|
| 1.23 | K | SI-1 | VG | $5904 |
|
| 1.26 | P | VS-2 | EX | $3780 |
|
| 1.46 | M | VS-2 | FR | $5402 |
|
| 1.51 | F | SI-1 | VG | $16006 |
|
| 1.52 | E | VVS-2 | EX | $29488 |
|
| 1.52 | E | VVS-1 | EX | $34808 |
|
| 1.54 | H | I-2 | FR | $4312 |
|
| 1.63 | F | VVS-2 | EX | $27547 |
|
| 1.67 | I | SI-1 | EX | $12859 |
|
| 1.85 | K | SI-3 | OE | $2590 |
|
| 2.14 | I | SI-1 | VG | $22470 |
|
| 2.53 | J | I-1 | VG | $12650 |
|

